Территория обслуживаемых участков ЦСЗ «Макенбаева» на 2018 год
Тип территориальной единицы
(улица, проспект, площадь. проезд, тупик и т.п.) |
Наименование территориальной единицы | Начальный номер дома | Конечный номер дома | Примечание |
Участок №1 врач: Жанжуманова Ботакоз Жаманкуловна |
||||
Улица | Аманжолова | 2 | 2 | четная |
Улица | Жастар | 2 | 16 | четная |
Улица | Курманбаева | 10 | 12 | четная |
Улица | Омарова | 1 | 13 | нечетная |
Улица | Омарова | 2 | 14 | четная |
Улица | Пушкина | 3 | 9 | нечетная |
Улица | Пушкина | 6 | 8 | четная |
Улица | Раскова | 1 | 9 | вся улица |
Улица | Сатпаева | 7 | 23 | нечетная |
Переулок | Строителей | 4 | 6 | четная |
Улица | Фурманова | 10 | 32 | четная |
Улица | Фурманова | 11 | 31 | нечетная |
Улица | Холмецкого | 26 | 52 | четная |
Участок №2 Врач: Тлеубергенова Галина Сайдалиновна |
||||
Улица | Абдирова | 1 | 13 | нечетная |
Улица | Абдирова | 2 | 14 | четная |
Улица | Аманжолова | 9 | 35 | нечетная |
Улица | Байконурова | 19 | 31 | нечетная |
Улица | Байконурова | 18а | 18а | |
Улица | Байсейтова | 1 | 23 | вся улица |
Улица | Жанасова | 18а | 18а | |
Улица | Жанасова | 18 | 38 | четная |
Улица | Жангельдина | 1 | 27 | нечетная |
Улица | Жангельдина | 2 | 26 | четная |
Улица | Жарокова | 1 | 9 | вся улица |
Переулок | Инженерный 1 | 1 | 8 | вся улица |
Переулок | Инженерный 2 | 1 | 6 | вся улица |
Улица | Маметова | 1 | 7 | нечетная |
Улица | Маметова | 2 | 10 | четная |
Улица | Молдагулова | 1 | 9 | нечетная |
Улица | Молдагулова | 2 | 14 | четная |
Улица | Некрасова | 10 | 12 | четная |
Улица | Панфилова | 1 | 15 | нечетная |
Улица | Панфилова | 2 | 14 | четная |
Улица | Пушкина | 13 | 15 | нечетная |
Улица | Пушкина | 12 | 12 | четная |
Улица | Салыкбаева | 1 | 23 | вся улица |
Улица | Сатпаева | 24 | 42 | четная |
Улица | Улытауская | 8 | 46 | четная |
Участок №3 Врач: Есенгалиева Матай Есенгалиевна |
||||
Проспект | Мира | 23 | 37а | нечетная |
Проспект | Мира | 37а | 37а | |
Бульвар | Ғарышкерлер | 6 | 18 | четная |
Улица | Б.Момышұлы | 1 | 3 | нечетная |
Улица | Б.Момышұлы | 4 | 6 | четная |
Бульвар | Ғарышкерлер | 20 | 42 | четная |
Улица | Б.Момышұлы | 7 | 7 | |
Улица | Б.Момышұлы | 11 | 13 | нечетная |
Улица | Б.Момышұлы | 17 | 21 | нечетная |
Бульвар | Ғарышкерлер | 24 | 26 | четная |
Бульвар | Ғарышкерлер | 34 | 38 | четная |
Участок №4 Врач: Култасова Улбала Таскыновна |
||||
Улица | Аманжолова | 1 | 7 | нечетная |
Улица | Аманжолова | 8 | 8 | четная |
Улица | Байконурова | 1 | 7 | нечетная |
Улица | Байконурова | 2 | 8 | четная |
Улица | Некрасова | 1 | 7 | нечетная |
Улица | Некрасова | 2 | 8 | четная |
Улица | Сатпаева | 27 | 95 | нечетная |
Улица | Улытауская | 2 | 2 | четная |
Улица | Холмецкого | 56 | 104 | четная |
Участок №5 Врач: Нурышева Алма Галымовна |
||||
Улица | Байконурова | 9 | 17 | нечетная |
Улица | Байконурова | 10 | 16 | четная |
Улица | Жанасова | 3 | 53 | нечетная |
Улица | Некрасова | 9 | 21 | нечетная |
Улица | Сатпаева | 44 | 74 | четная |
Улица | Улытауская | 4 | 6 | четная |
Участок №6 Врач: Жулина Анжела Идаятовна |
||||
Улица | Сатпаева | 99 | 117 | нечетная |
Улица | Альмухамбетова | 1 | 29 | вся улица |
Улица | Балхашская | 1 | 43 | вся улица |
Улица | Железнодорожная | 1 | 28 | вся улица |
Улица | Иманжанова | 1 | 38 | вся улица |
Улица | Майкутова | 1 | 41 | вся улица |
Улица | Майлина | 1 | 72 | вся улица |
Переулок | Майлина | 1 | 14 | вся улица |
Улица | Сафронова | 1 | 26 | вся улица |
Улица | Шинтуринова | 1 | 29 | вся улица |
Улица | Шолохова | 1 | 36 | вся улица |
Улица | Щорса | 1 | 37 | вся улица |